|
|
Preis-Übersicht
für Forschung und Lehre (Euro) |
|
Bitte wählen Sie die gewünschte Preisliste:
| Preise für Forschung und Lehre |
MindPlan
 | Benutzer-Lizenzen | 1 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |  |
 | MindPlan Standard | 55,00 € | 45,00 € | 40,00 € | 35,00 € | 30,00 € | 25,00 € | 20,00 € |  |
 | Update+ | 9,90 € | 8,10 € | 7,20 € | 6,30 € | 5,40 € | 4,50 € | 3,60 € |  |
 | MindPlan User | 65,00 € | 55,00 € | 45,00 € | 40,00 € | 35,00 € | 30,00 € | 25,00 € |  |
 | Update+ | 11,70 € | 9,90 € | 8,10 € | 7,20 € | 6,30 € | 5,40 € | 4,50 € |  |
 | MindPlan Professional | 75,00 € | 65,00 € | 55,00 € | 45,00 € | 40,00 € | 35,00 € | 30,00 € |  |
 | Update+ | 13,50 € | 11,70 € | 9,90 € | 8,10 € | 7,20 € | 6,30 € | 5,40 € |  |
 | MindPlan View | 0 € |  |  |  |  |  |  |  |
 | Update+ | 0 € |  |  |  |  |  |  |  |
 | MindPlan SDK | 595,00 € |  |  |  |  |  |  |  |
 | Update+ | 107,10 € |  |  |  |  |  |  |  |
MindPlan Add On’s
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | MindPlan Sync (Notes) | 25,00 € | 22,00 € | 20,00 € | 18,00 € | 15,00 € | 12,00 € | 10,00 € |  |
 | Update+ | 4,50 € | 3,96 € | 3,60 € | 3,24 € | 2,70 € | 2,16 € | 1,80 € |  |
 | MindPlan Calendar | 25,00 € | 22,00 € | 20,00 € | 18,00 € | 15,00 € | 12,00 € | 10,00 € |  |
 | Update+ | 4,50 € | 3,96 € | 3,60 € | 3,24 € | 2,70 € | 2,16 € | 1,80 € |  |
 | MindPlan TimeRecord | 25,00 € | 22,00 € | 20,00 € | 18,00 € | 15,00 € | 12,00 € | 10,00 € |  |
 | Update+ | 4,50 € | 3,96 € | 3,60 € | 3,24 € | 2,70 € | 2,16 € | 1,80 € |  |
Stand: 1. Januar 2007
Die Staffelpreise gelten pro Bestellung und für das gewählte MindPlan Produkt, sofern keine Rahmenvereinbarung für ein Lizenzkontingent vereinbart ist. Bitte sprechen Sie uns für ein individuelles Angebot an.
Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit. Die Preise verstehen sich Netto zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.
Bitte beachten Sie die Erläuterungen zu den einzelnen Add On-Produkten.
|
| Weitere Informationen als Download |
 |
|
 |
|
 |
|
|